New wpDataTable
| ZT1V32N/T | ZT1V43N/T | ZT1V50N/T | ZT1V55N/T | ZT1V65N/T | ZT1V75N/T | |
| Monitör | Samsung QM32R-B | Samsung QM43B | Samsung QM50B | Samsung QM55B | Samsung QM65B | Samsung QM75B |
| Panel | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD | Edge-LED BLU LCD |
| Ekran Ölçüsü | 32" (Diyagonal) | 43" (Diyagonal) | 50" (Diyagonal) | 55" (Diyagonal) | 65" (Diyagonal) | 75" (Diyagonal) |
| Aktif Alan (mm) | 698x393 | 941x529 | 1096x616 | 1210x680 | 1428x804 | 1650x928 |
| Çözünürlük | FHD (1920x1080) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) |
| Parlaklık | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Kontrastlık | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tepkime Süresi | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye | 8 Milisaniye |
| Görüş Açısı (Y/D) | 178 / 178 | 178 / 178 | 178 / 178 | 178 / 178 | 178 / 178 | 178 / 178 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Çalışma Saati | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Kullanım Ömrü | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat | 50.000 Saat |
| Hoparlör | 10W + 10W | 10W + 10W | 10W + 10W | 10W + 10W | 10W + 10W | 10W + 10W |
| İşlemci | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |||||
| Grafik | Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160 | |||||
| Bellek | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit | |||||
| Hafıza | 8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir) | |||||
| Ağ Bağlantıları | 10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ | |||||
| İşletim Sistemi | Tizen 4.0 (VDLinux) | |||||
| Uygulama | MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır | |||||
| Kabin (GxYxD) (mm) | 576x1839x100 | 710x1939x100 | 797x1939x100 | 860x2044x100 | 984x2144x100 | 1112x2244x100 |
| Flanş (GxD) (mm) | 596x400 | 730x450 | 816x450 | 880x500 | 1004x550 | 1132x600 |
| Ağırlık | 61 kg | 76 kg | 85 kg | 100 kg | 121 kg | 156 kg |
| Ambalaj (GxYxD) (mm) | 655x1930x150 | 790x2030x150 | 870x2030x150 | 945x2130x150 | 1065x2230x150 | 1200x2330x150 |
| Kabin Malzemesi | Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları | |||||
| Ön Yüzey | 4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam | |||||
| Boya | Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya | |||||
| Sabitleme | Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri | |||||
| Dağıtım | Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi) | |||||
| Çalışma Voltajı | AC 110-240 V - 50/60 Hz | |||||
| Enerji Tüketimi | ≤ 60 Watt | ≤ 74 Watt | ≤ 103 Watt | ≤ 108 Watt | ≤ 131 Watt | ≤ 210 Watt |
| Uyku Mod. Tüketim | ≤ 1 Watt | |||||






